Výše cen vodného a stočného pro rok 2021
Rok 2021 | |||
Cena | bez DPH, Kč | sazba DPH, Kč | konečná cena s DPH |
Vodné, m3 | 32,96 Kč | 10 % (3,30) | 36,26 Kč |
Vodné, pevná složka za rok (do 2,5 m3/H) kategorie A-rodinné domy | 455,- Kč | 10 % (45,50) | 536,76 Kč |
Vodné, pevná složka za rok (do 2,5 m3/H) kategorie B-podniky, firmy | 880,- Kč | 10% (88,-) | 968,- Kč |
Stočné, m3 | 19,- Kč | nejsme plátci DPH | 19,- Kč/m3 |
© 2025 OBEC DASNÝ, Kontaktovat webmastera, Mapa stránek, Prohlášení o přístupnosti
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO